Karburátory
Narazili jsme na problém poznat a zařadit karburátory k různým typům vozů ŠKODA (vnější znaky, zástavba, typ, osazení...), a protože jsme nenašli praktický přehled, soustředili jsme zde naše poznatky.
Zástavba a náhrady karburátorů SOP a BS
| Vůz originál | Karburátor originál | Vůz náhrada | Karburátor náhrada |
|---|---|---|---|
| 440 + 445 | 32SOP | 440 + OCT | 32BS16 vyraženo 3099 |
| 450 + FEL | 32SOPb 2× | 445 + OCT super, combi + 1202 | 32BS21 vyraženo 3109 |
| OCT + OCT super | 32SOPb | 450 + FEL + OCT ts | 32BS19 zad. + 32BS20 př. |
| OCT + OCT super model ’61 | 32SOPb | FEL super + OCT ts 1200 | 32BS22 zad. + 32BS23 př. |
| OCT ts 1200 + FEL super | 32SOPc 2× | . | . |
| 1202 | 32SOPc | . | . |
| 1000 MB, 100 | 32BST18 vyraženo „3170“, později „2903“, sport 32BS „3169“ |
| 1100 MB, 110 | 32BST21 vyraženo „3171“, později „2904“, sport 32BS „3168“ |
| 1100 MBX | 32BS + 32BST |
| 110 R coupe | 32DDSR |
Vnější znaky SOP a BS
| 32SOPb | Původní | Přívod paliva horem v kovovém šroubení se sítkem. Různé vnitřní nastavení dle typů aut, odlitek stejný (difuzor 23). |
| 32SOPc | Modernizované | Přívod paliva horem v plastu, bez sítka přívodu. Různé vnitřní nastavení dle typů aut, odlitek stejný (difuzor 23). |
| 32BS16 (19, 20, 21, 22, 23) | Pozdější | Přívod paliva spodem. Různé vnitřní nastavení dle typů aut i odlitek různý (difuzor 23 nebo 24). |
Vnitřní data SOP
| Karburátor | 32SOP | 32SOP | 32SOPb 2× | 32SOPb pozd. Pc | 32SOPb pozd. Pc |
|---|---|---|---|---|---|
| Vůz | 440 | 445 | 450 + FEL | OCT | OCT super |
| Hrdlo | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Difuzor | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Hlavní tryska | 125 | 130 | 120 | 120 | 125 |
| Hlavní vzdušník | 200 | 200 | 200 | 180 | 180 |
| Volnoběžná tryska | 50 | 50 | 50 | 50 (45) | 50 (45) |
| Volnoběžný vzdušník | 130 | 130 | 130 | 130 (145) | 130 (145) |
| Startovací tryska | 110 | 110 | 90 | 110 | 110 |
| Startovací vzdušník | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 |
| Tryska pumpičky | 45 | 45 | 80 | 45 | 45 |
| Tryska obtok pump. | . | . | 40 | 60 | 60 |
| Tryska obohacovače | 55 | 55 | nemá | 55 | 55 |
| Injektor | . | . | 0,5 | . | . |
| Jehlový ventil | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
Vnitřní data BS
| Karburátor | 32BS16 | 32BS19 | 32BS20 | 32BS21 | 32BS22 | 32BS23 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vůz | 440 + OCT | FEL + OCT ts + 450 = zad | + př | 445 + 1202 + OCT super, combi | FEL sup + OCT ts 1200 = zad | + př |
| Hrdlo | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| Difuzor | 23 | 23 | 23 | 24 | 23 | 23 |
| Hlavní tryska | 120 | 120 | 120 | 125 | 120 | 120 |
| Hlavní vzdušník | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Volnoběžná tryska | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Volnoběžný vzdušník | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Startovací tryska | 110 | 90 | 90 | 110 | 90 | 90 |
| Startovací vzdušník | 4,5 | 4 | 4 | 4,5 | 4 | 4 |
| Tryska pumpičky | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Tryska obtok pump. | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Tryska obohacovače | 42 | --- | --- | 42 | --- | --- |
| Injektor | . | . | . | . | . | . |
| Jehlový ventil | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |